Programação
Quinta-feira, 7 de agosto | ||
18:00 - 19:00 | Registro | |
20:00 - 21:00 | Cocktail de boas vindas | |
Sexta-feira, 8 de agosto | ||
08:00 - 09:00 | Registro | |
09:00 - 09:15 | Abertura | Albert Bruch |
09:15 - 10:45 | SOAR Optical Module (SAM) | Andrey Tokovinin |
10:45 - 11:15 |
Intervalo de Café | |
11:15 - 12:45 | Goodman Spectrograph - Multi Object Mode (GHTS-MOM) | Cesar Briceno |
12:45 - 14:00 | Almoço | |
14:00 - 16:00 | Exercícios práticos SAM | Andrey Tokovinin |
16:00 -16:30 | Intervalo de Café | |
16:30 -18:00 | Exercícios práticos GHTS-MOM | Cesar Briceno |
19:30 - 21:30 | Jantar | |
Sábado, 9 de agosto | ||
08:30 - 09:15 | GRACES and CFHT instruments | Eder Martioli |
09:15 - 10:45 | Gemini South Adaptive Optics Imager (GSAOI) | Rodrigo Carrasco |
10:45 - 11:15 | Intervalo de Café | |
11:15 - 12:45 | Flamingos 2 | Percy Gomez |
12:45 - 14:00 | Almoço | |
14:00 - 16:00 | Exercícios práticos Flaminos 2 | Percy Gomez |
16:00 -16:30 | Intervalo de Café | |
16:30 -18:30 | Exercícios práticos GSOAI | Rodrigo Carrasco |
19:30 - 21:30 | Jantar | |
Domingo, 10 de agosto | ||
09:00 - 10:30 | Gemini Planet Imager (GPI) |
Rodrigo Carrasco |
10:30 - 11:00 | Intervalo de Café | |
11:00 - 13:00 | Exercícios práticos GRACES | Eder Martioli |
13:00 - 14:00 | Almoço |