
![]()
O pessoal do LNA, que exerce suas atividades tanto na sede administrativa em Itajubá, quanto no OPD em Brazópolis, dispõe do sistema de discagem direta a ramal (DDR), ou seja, basta discar o prefixo (35) 3629 - seguido do número do ramal (somente para os ramais 8101 a 8199 - para os demais ramais discar 3629-8100 e solicitar ao operador do PABX que transfira para o ramal desejado). O acesso ao OPD a partir da sede administrativa em Itajubá pode ser realizado utilizando o ramal 8180 que dá acesso direto ao operador do PABX do Observatório.
| DIRETORIA | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Bruno Vaz Castilho de Souza | Diretor | 8123 | |
| Clemens Darvin Gneiding | Diretor Substituto |
|
8118 |
| Giuliana C. Cunha Mendes de Andrade | Analista em Ciência e Tecnologia | 8104 | |
| Hellen Cristiane dos Santos | Analista de Sistema |
|
8212 |
| Ivanildo Faria Santiago | Tecnologista |
|
8142 |
| Luis Augusto Neumann | Analista em Ciência e Tecnologia |
|
8134 |
| Polyana Sales Silva | Técnica em Secretariado | 8144 | |
| Propercio Gurgel Guida Junior | Técnico | 8148 | |
| COORDENAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO - CAC | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Albert Josef Rudolf Bruch | Coordenador Substituto | 8111 | |
| Alberto Rodriguez Ardila | Coordenador |
|
8119 |
| Carlos Alberto P. C. de O. Torres | Pesquisador |
|
8122 |
| Eder Martioli | Pesquisador |
|
8117 |
| Fábio Pinto Rodrigues | Bolsista |
|
8119 |
| Germano Rodrigo Quast | Pesquisador |
|
8115 |
| Guilherme Veloso Passos | Estagiário |
|
8227 |
| Heitor Armando Bagattini Junior | Técnico |
|
8135 |
| Janderson Muniz de Oliveira | Estagiário |
|
8227 |
| Jose Magno da Silva | Técnico |
|
8128 |
| Leandro Santana | Estagiário |
|
8227 |
| Luciano Fraga | Pesquisador |
|
8155 |
| Mariângela de Oliveira Abans | Pesquisadora |
|
8125 |
| Maximiliano Luis Faundez Abans | Pesquisador |
|
8126 |
| Patrícia Aline de Oliveira | Técnica em Secretariado | 8176 | |
| Paolo Repetto | Bolsista | 8228 | |
| Ricardo Cordeiro Nassif | Pesquisador | 8116 | |
| William Henrique Pereira Costa | Estagiário | 8103 | |
| COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - CEDP | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| André Luiz de Moura Alves | Bolsista | 8222 | |
| Antonio César de Oliveira | Pesquisador | 8107 | |
| Decio Ferreira | Tecnologista | 8110 | |
| Flavio Felipe Ribeiro | Técnico | 8175 | |
| Francisco Rodrigues | Tecnologista | 8121 | |
| Jeferson Marcondes Pereira | Bolsista | 8216 | |
| Jesulino Bispo dos Santos | Tecnologista | 8120 | |
| José Francisco de Oliveira | Técnico | 8156 | |
| Josimar Aparecido Rosa | Bolsista | 8215 | |
| Leandro Henrique dos Santos | Bolsista | 8213 | |
| Ligia Souza de Oliveira | Bolsista | 8165 | |
| Lucas Souza Marrara | Bolsista | 8204 | |
| Márcio Vital de Arruda | Técnico | 8127 | |
| Miúcha Kelly Marcondes Pereira | Técnica Secretariado |
|
8139 |
| Orlando Verducci Junior | Tecnologista | 8190 | |
| Renato A R Hernandes | Bolsista | 8214 | |
| Rodrigo Machado de Paiva Vilaça | Técnico | 8157 | |
| Rodrigo Pedro de Almeida | Bolsista | 8213 | |
| Rogerio Ottoboni | Técnico | 8154 | |
| Sérgio dos Santos Rodrigues | Técnico | 8191 | |
| Vanessa Bawden de P. Macanhan de Arruda | Tecnologista | 8140 | |
| OFICINA DE USINAGEM DE PRECISÃO - OfMec | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Aldair Vicente Ribeiro | Técnico | 8158 | |
| Grégory González Elias Silva | Bolsista | 8158 | |
| Horaci Henrique dos Santos | Técnico | 8159 | |
| José Tadeu da Silva | Técnico | 8158 | |
| Osvaldo José da Silva | Tecnologista | 8138 | |
| COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CAD | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Adriana Fernanda Ferreira | Recepcionista | 8101 | |
| Adailton Ferreira da Silva | Segurança | - | 8149 |
| Alessandra Simões Silva | Limpeza e Manutenção | - | 8100 |
| Antonio Marcio Raimundo | Analista em Ciência e Tecnologia | 8152 | |
| Anthony Júnior da Silva | Segurança | - | 8149 |
| Aparecida Conceição Gomes | Limpeza e Manutenção | - | 8100 |
| Caio Matias da Silva | Motorista |
|
8100 |
| Carlos Braga | Assistente em Ciência e Tecnologia |
|
8146 |
| Cícero Martins Januário | Segurança | - | 8149 |
| Diogo Poli Sanchotene | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8179 | |
| Donizete Renó Gomes | Motorista | 8100 | |
| Douglas Vinicius Vaz Martins | Analista em Ciência e Tecnologia | 8132 | |
| Eduardo Dias Haddad | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8143 | |
| Egas Murilo de Sousa Lemos Filho | Coordenador |
|
8130 |
| Elieber Mateus dos Santos | Coordenador substituto |
|
8147 |
| Higor Hailton da Silva Diniz | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8153 | |
| Israel Mendes Garcia | Segurança | - | 8149 |
| João Reinaldo Diniz | Segurança | - | 8149 |
| Jose Amauri Januário | Segurança | - | 8149 |
| José Anézio da Cruz Pereira | Segurança | - | 8149 |
| Juarez César de Barros | Limpeza e Manutenção | - | 8100 |
| Katia Cilene Cardoso Silva | Limpeza e Manutenção | - | 8100 |
| Lechandréia Dias de Alvarenga Rennó | Técnica em Secretariado | 8105 | |
| Luciana Mangueira da Silva Sposito | Analista em Ciência e Tecnologia | 8108 | |
| Lúcio Antônio de Oliveira | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8112 | |
| Luiz Fernando de Souza Stockler | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8131 | |
| Mára Rubia Trigo | Analista em Ciência e Tecnologia | 8136 | |
| Márcia da Conceição Pereira Alves | Analista em Ciência e Tecnologia | 8133 | |
| Marcos Roberto Morais | Segurança | - | 8149 |
| Messias Pereira Rosa | Servente de Pedreiro | 8100 | |
| Micheline Gomes da Silva | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8150 | |
| Ronald Conceição de Sá | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8151 | |
| Túlio César Resende de Faria | Analista em Ciência e Tecnologia | 8145 | |
| Sergio Evaristo dos Santos | Pedreiro |
|
8100 |
| Sônia Maria Grilo Siqueira Martins | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8137 | |
| Wanderlei José Marques | Assistente em Ciência e Tecnologia |
|
8113 |
| COORDENAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO PICO DOS DIAS - COPD | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Carlos Erli Martins | Técnico |
|
8261 |
| Carlos Roberto da Silva | Técnico |
|
8194 |
| Cledson Pereira dos Santos | Coordenador substituto | 8172 | |
| Juliano Silva Romão | Bolsista | 8272 | |
| Flavia Carvalho Oliveira Costa | Analista de Sistemas | 8198 | |
| Geraldo Raimundo Machado | Técnico | 8197 | |
| Mauricio Ottoboni Dias | Técnico | 8160 | |
| Mauro Osimar Morais Januário | Técnico | 8194 | |
| Marcos Fernando Pereira Rosa | Técnico |
|
8194 |
| Rodrigo Elias S. Azevedo | Técnico | - | |
| Rodrigo Prates Campos | Tecnologista |
|
8185 |
| Ronaldo da Cunha Vasconcelos | Tecnologista | 8195 | |
| Saulo Roberly Gargaglioni | Coordenador | 8186 | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E APOIO OPERACIONAIS – SEMA | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Adriano Messala Coimbra | Chefe de serviço substituto | 8262 | |
| Dilzimeire Aparecida da Silva | Técnica em Secretariado | 8161 | |
| Marcos Reno | Técnico |
|
8192 |
| Nivaldo Manoel Gonçalves | Chefe de serviço | 8196 | |
| Rodrigo Lipparelli Fernandez | Bolsista |
|
8171 |
| OFICINA MECÂNICA - OfMec | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| João Pinto Damazio | Técnico | 8170 | |
| SERVIÇO DE SUPORTE LOGÍSTICO - SSL | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Adail Braga dos Santos Balbino | Cozinheiro | - | 8124 |
| Ângelo Jose Fernandes | Chefe de serviço | 8177 | |
| Edimara de Cássia Antunes | Recepcionista | 8180 | |
| Euclides Pereira Gomes | Assistente em Ciência e Tecnologia | - | 8269 |
| Gilberto Pereira Gomes | Encarregado de Jardinagem | 8269 | |
| Giovani Cintra de Souza | Auxiliar de Jardinagem | 8269 | |
| Ivo Ambrosio Pereira | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8163 | |
| Janaína Mariano | Cozinheira | - | 8269 |
| João Batista Bernardo | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8163 | |
| João Batista dos Santos | Assistente em Ciência e Tecnologia | - | 8163 |
| Jose Maria de Faria | Assistente em Ciência e Tecnologia |
|
8178 |
| Luiz Antonio Lopes | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8199 | |
| Luiz Antonio Maciel | Assistente em Ciência e Tecnologia |
|
8168 |
| Marcelo Cássio Pereira Antunes | Auxiliar de Jardinagem | 8269 | |
| Maria Luiza Gomes Torres | Chefe de Serviço Substituta |
|
8166 |
| Ricardo Herren | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8163 | |
| Rosiene de Cassia | Cozinheira | 8124 | |
| Rosimara Aparecida dos Santos Dias | Supervisora de Cozinha | 8124 | |
| Samuel Braz da Silva | Assistente em Ciência e Tecnologia |
|
8284 |
| Sidnei de Oliveira Silva | Auxiliar de Jardinagem | 8269 | |
| Valdir Cintra de Souza | Pedreiro | - | 8269 |
| Vera Lucia dos Santos | Auxiliar de Jardinagem | - | 8124 |
| OUTROS TELEFONES ÚTEIS (SEDE - ITAJUBÁ) | |
| Local | Ramal |
| Laboratório de Automação e Controle | 8209 |
| Laboratório de Ensaios Termicos | 8207 |
| Laboratório de Fibras Ópticas | 8193 / 8205 |
| Laboratório de Integração e Testes | 8210 |
| Laboratório de Metrologia Óptica | 8206 |
| Oficina de Fibras Ópticas | 8217 |
| Oficina de Usinagem de Precisão | 8138 |
| Sala de Controle de Qualidade Aferição e Pré-montagem | 8156 |
| Sala de Reuniões | 8102 |
| Sala das Workstations | 8211 |
| OUTROS TELEFONES ÚTEIS (OPD - BRAZÓPOLIS) | |
| Local | Ramal |
| Prédio da Administração | |
|
|
8169 |
|
|
8268 |
| Prédio do Telescópio de 1,60m | |
|
|
8182 |
|
|
8187 |
|
|
8194 |
| Prédio do IAG | |
| 8188 | |
| 8288 | |
| Prédio do Zeiss | |
| 8189 | |
| 8289 | |
| Telescópio de 40cm | |
|
|
8162 |
| Alojamentos | |
|
|
8267 |
|
|
8286 |
|
|
8287 |
|
|
8264 |
|
|
8278 |
|
|
8277 |
|
|
8276 |
|
|
8275 |
|
|
8274 |
|
|
8271 |
| Caracterização | 8265 |
| Centro de visitantes | 8283 |
| Container UNIVAP | 8282 |
| Geofísica | 8294 |
| Copinha | 8199 |
| Portão OPD | 8249 |
| Elétrica | 8173 |
| Cozinha | 8124 |
| Guardas | 8163 |